







Property ID: C860
Address: AV Alemania s/n El Cortecito, Bavaro Punta Cana Dominican Republic
Phone: 809/221-4646
Only 30 minutes from Punta Cana International Airport, Larimar Punta Cana is a wristband-free getaway ideal for adults, couples and families looking for the privilege of a vacation with Unlimited-Luxury®. There’s no shortage of gourmet dining options with seven places to eat from beachfront buffets to a la carte restaurants, or even indulge in 24-hr room service. Enjoy the open-air music lounge, relax at the spa or try your hand at bowling. If soaking in the sun is your priority, be sure to take advantage of the wait service on the beach or at any of the five pools located on the premises. Kids can have fun at the on-site Explorers Kids Club.
ATM/banking (Onsite)
Billiards or pool table (Yes)
Business center (Yes)
Car Rental (Onsite)
Concierge desk/services (Yes)
Conference facilities (Onsite)
Currency exchange (Onsite)
Dry cleaning/laundry service (Onsite)
Fitness Center (Onsite)
Game room (Onsite)
Gift shops or newsstand (Yes)
Jacuzzi/Hot tub (Onsite)
Languages spoken onsite (Spanish, English)
Laundry facilities (Onsite)
Medical facility (Onsite)
Movie Rental (Onsite)
Multilingual staff (Yes)
Nightclub (Onsite)
Onsite - Swimming pool - children's (Yes)
Onsite - Swimming pool - total number of pools (5+)
Onsite - Wave pool (Yes)
Poolside bar (Yes)
Post Office
Sauna (Yes)
Spa (Onsite)
Sport Courts / Grounds (Onsite)
Steam Room (Yes)
Swimming pool (Onsite)
Television in lobby (No)
Proximity: Onsite
Snack Bar: Yes
Room Service Available: Yes
(Swimming) beach (Onsite)
Beach (Onsite)
Beach facilities (Onsite)
Bicycling (Onsite)
Boating (Onsite)
Bowling Alley (Onsite)
Casino / Gambling (Onsite)
Child care (Onsite)
Children Activities (Onsite)
Cinema/Movie Theater (Onsite)
Driving distances to attractions ()
Entertainment / Nightlife (Onsite)
Fishing (Onsite)
Golf (Nearby)
Golf - driving range ()
Helicopter/airplane sightseeing (Nearby)
Hiking
Jet skiing (Onsite)
Natural Sites (Nearby)
Ping Pong (Onsite)
Playground (Onsite)
Safari (Nearby)
Scuba Diving (Onsite)
Shopping (Onsite)
Snorkeling (Onsite)
Tennis (Onsite)
Volleyball (Onsite)
Windsurfing (Onsite)
These Caribbean-inspired accommodations offer either a furnished balcony or terrace with impressive views. All rooms feature a daily refreshed mini-bar, full bathroom with Jacuzzi, shower and complimentary Gilchrist & Soames bath amenities. Preferred Studio units offer upgraded amenities such as bath amenities, pillow menu and personalized check in and check out with concierge service. Both options sleep up to three with privacy for two or larger families can connect two rooms.
Punta Cana - PUJ (13 Miles)
Airport Shuttle Service Available: Yes
Located in Playa Bavaro, only 30 minutes away from Punta Cana Int'l. Airport in the Dominican Republic. For special transportation fees and shuttle reservations, please contact uvclub@globalbureau.com **Warning: Do not accept any invitations at the airport or give any cash deposits to solicitors.**
Check In: 15:00
Check Out: 12:00
Weeks Check In Days: Saturday, Sunday
Express Check In / Check Out Available: Yes
For special transportation fees and shuttle reservations, please contact uvclub@globalbureau.com
Front Desk Available: Yes
Front Desk Hours: Varies - Varies
Front Desk Available 24 Hours
Mandatory All-Inclusive means that you must participate in all-inclusive and are required to pay the associated fees. You'll pay a base price when you book with Heroes Vacation Club and additional fees will be due directly to the resort at or before check-in. The additional fees are detailed on each resort's page as well as during the booking process.
Date Range | Fee | Details |
---|---|---|
Feb 20, 2019 - Mar 29, 2019 | 138.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Feb 20, 2019 - Mar 29, 2019 | 179.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Mar 30, 2019 - Apr 12, 2019 | 138.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Mar 30, 2019 - Apr 12, 2019 | 179.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Apr 13, 2019 - Apr 22, 2019 | 177.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Apr 13, 2019 - Apr 22, 2019 | 230.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Apr 23, 2019 - Jul 05, 2019 | 113.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Apr 23, 2019 - Jul 05, 2019 | 147.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Jul 06, 2019 - Aug 16, 2019 | 113.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Jul 06, 2019 - Aug 16, 2019 | 147.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Aug 17, 2019 - Oct 25, 2019 | 92.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Aug 17, 2019 - Oct 25, 2019 | 119.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Oct 26, 2019 - Nov 25, 2019 | 114.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Oct 26, 2019 - Nov 25, 2019 | 148.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Nov 26, 2019 - Nov 30, 2019 | 114.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Nov 26, 2019 - Nov 30, 2019 | 148.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Dec 01, 2019 - Dec 22, 2019 | 114.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Dec 01, 2019 - Dec 22, 2019 | 148.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Dec 23, 2019 - Dec 30, 2019 | 213.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Dec 23, 2019 - Dec 30, 2019 | 278.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Dec 31, 2019 - Dec 31, 2019 | 298.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Dec 31, 2019 - Dec 31, 2019 | 387.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Jan 01, 2020 - Feb 12, 2020 | 170.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Jan 01, 2020 - Feb 12, 2020 | 222.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Feb 13, 2020 - Feb 17, 2020 | 179.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Feb 13, 2020 - Feb 17, 2020 | 233.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Feb 18, 2020 - Mar 28, 2020 | 174.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Feb 18, 2020 - Mar 28, 2020 | 226.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Mar 29, 2020 - Apr 03, 2020 | 189.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Mar 29, 2020 - Apr 03, 2020 | 245.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Apr 04, 2020 - Apr 11, 2020 | 195.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Apr 04, 2020 - Apr 11, 2020 | 253.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Apr 12, 2020 - Jun 20, 2020 | 119.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Apr 12, 2020 - Jun 20, 2020 | 155.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Jun 21, 2020 - Aug 15, 2020 | 125.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Jun 21, 2020 - Aug 15, 2020 | 163.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Aug 16, 2020 - Oct 24, 2020 | 97.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Aug 16, 2020 - Oct 24, 2020 | 126.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Oct 25, 2020 - Dec 22, 2020 | 120.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Oct 25, 2020 - Dec 22, 2020 | 156.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Dec 23, 2020 - Dec 30, 2020 | 224.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Dec 23, 2020 - Dec 30, 2020 | 291.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Dec 31, 2020 - Dec 31, 2020 | 313.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Dec 31, 2020 - Dec 31, 2020 | 406.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
Jan 01, 2021 - Jan 30, 2021 | 179.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Hotel) | . |
Jan 01, 2021 - Jan 30, 2021 | 233.00 US Dollars (per Adult, per Day in a Studio) | . |
See Current News for more information on Resort Fees.
Prepayment processing fee is 20.00 U.S. dollars. Only Credit Cards accepted. Applies per reservation only when All Inclusive is prepaid.
Minimum Occupancy of 2 Adults per room required
No Pets. Please contact the resort directly regarding its ADA/general service animal policy.
* Unlimited Luxury Program includes all meals, cocktails & beverages. Most rooms have private balcony, air conditioner, 24 hour room service, mini bar daily, bathroom with tub or shower, telephone, satellite television, safe box, DVD, coffee maker & Deluxe amenities.
To prepay all-inclusive and get 5% off the all-inclusive fees and additional resort information, airport transfers and local attractions, please call UVC toll free USA: 1-844-842-4527; MEX: 01800-099-6435; ARG: 0800-666-3458; Chile: 1230-020-6848; BRAZIL: 0-800-891-5369, at least 30 days before the check in day or contact: rcimemberservices@globalbureau.com
Members must call GBS/UVC at least 3 days before check in if more than 2 people are traveling or the reservation will be made for 2 adults by default.
* Studio Preferred rooms include private check in & check out area with lounge bar, in room internet access, pillow menu, mini bar, room service menu, private continental breakfast, private beach with fine liquors bar and snack services, preferred treatment.
To request the deposit of bonus weeks received at the time of purchase please call UVC/GBS 877/923-2582